Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.
Nuevo producto
Diagonal de la pantalla: 14,2 cm (5.6"), Resolución de la pantalla: 1480 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: SAMOLED. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, 3G, 4G. Sistema operativo instalado: Android. Capacidad de batería: 3000 mAh.
Este producto ya no está disponible
Disponible el:
Samsung A600 Galaxy A6 Dual Sim (2018) 32GB envio gratis
Diagonal de la pantalla: 14,2 cm (5.6"), Resolución de la pantalla: 1480 x 720 Pixeles, Tipo de visualizador: SAMOLED. Frecuencia del procesador: 1,6 GHz. Capacidad de RAM: 3 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 16 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble, 3G, 4G. Sistema operativo instalado: Android. Capacidad de batería: 3000 mAh.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 149,9 mm |
Ancho | 70,8 mm |
Peso | 162 g |
Profundidad | 7,7 mm |
EXHIBICIÓN | |
Diagonal de la pantalla | 14,2 cm (5.6 |
Sensor de orientacíon | Si |
Resolución de la pantalla | 1480 x 720 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Segunda pantalla | No |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla táctil | Si |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | SAMOLED |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Capacidad de RAM | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Dedicated slot |
Memoria del usuario | 22,1 GB |
CÁMARA FOTOGRÁFICA | |
Autoenfoque | Si |
Geoetiquetado | Si |
Tipo de flash | LED |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Flash integrado | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Grabación de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p |
Capacidad de zoom | Si |
PUERTOS E INTERFACES | |
Auriculares | 3,5 mm |
Puerto USB | Si |
Conector USB | Micro-USB |
Versión USB | 2.0 |
CONEXIÓN | |
3G | Si |
4G | Si |
Bluetooth | Si |
Estándar 4G | TD-LTE |
Estándares 2G | GPRS,GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Wifi | Si |
Admite bandas 4G | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
BATERÍA | |
Capacidad de batería | 3000 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 20 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 13 h |
Tiempo de navegación (3G) | 10 h |
Tiempo de navegación (4G) | 12 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 70 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 16 h |
GESTIÓN DE LLAMADAS | |
Altavoz | Si |
Remarcado automático | Si |
Llamada en conferencia | Si |
Llamada en espera | Si |
Llamada en espera | Si |
Redirección de llamada | Si |
Tiempo de la llamada | Si |
Bloqueo de llamadas | Si |
Identificador de llamadas | Si |
Marcación rápida | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
MENSAJERÍA | |
Correo electrónico | Si |
Mensajería instantánea (IM) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Herramienta de expulsión | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | Micro-USB |
Auriculares incluidos | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
DESEMPEÑO | |
Personalización | Íconos, Menú, Accesos directos |
Temas | Tapices |
Modo de avión | Si |
Video llamada | Si |
Micrófono mudo | Si |
Soporte para grupo de contactos | Si |
DISEÑO | |
Factor de forma | Barra |
Lector de huella digital | Si |
Color del producto | Oro |
NAVEGACIÓN | |
BeiDou | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
Galileo | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
GPS (satélite) | Si |
MULTIMEDIA | |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
DETALLES TÉCNICOS | |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play,YouTube |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Android |
vCard | Si |
ERGONOMÍA | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
sensor magnético | Si |